Serviço | Descrição | Preço Mensal (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Análise e Pesquisa de Palavras-chave | Identificação das palavras-chave relevantes para o seu negócio, garantindo uma segmentação eficaz. | A partir de $500 | ||
| Criação de Campanhas Personalizadas | Desenvolvimento e configuração de campanhas publicitárias adaptadas aos objetivos específicos. | A partir de $500 | ||
| Otimização Contínua de Anúncios | Ajustes regulares para melhorar o desempenho dos anúncios, maximizando o retorno sobre o investimento. | A partir de $400 | ||
| Monitoramento e Relatórios Analíticos | Acompanhamento constante, relatórios detalhados e análises para avaliar o sucesso das campanhas. | A partir de $500 | ||
| Testes A/B e Melhorias de Conversão | Implementação de testes A/B para otimizar elementos-chave e melhorar as taxas de conversão. | A partir de $350 | ||
| Gestão de Orçamento de Publicidade | Alocação estratégica de recursos para maximizar resultados, evitando desperdícios de investimento. | A partir de $450 | ||
| Suporte e Atendimento Personalizado | Assistência dedicada, esclarecimento de dúvidas e ajustes conforme as necessidades específicas. | A partir de $300 | ||
| Relatórios de Desempenho Personalizados | Criação de relatórios customizados para fornecer insights específicos sobre o desempenho das campanhas. | A partir de $250 | ||
| Consultoria Estratégica em Marketing Digital | Sessões regulares para discutir estratégias de longo prazo e alinhar a gestão de tráfego aos objetivos comerciais. | A partir de $600 |
Observação:
- Os preços mencionados são valores base e podem variar dependendo da complexidade e escala das campanhas publicitárias.
- Ofertas personalizadas podem ser discutidas mediante consulta
Nenhum comentário:
Postar um comentário